申请执行费速算法
级数 | 标的额 | 费率 | 增加数 |
1 | 没有执行金额或价额的 | 50-500元 | |
2 | 执行金额或者价额不超过1万元 | 50元 | |
3 | 超过1万元至50万元的部分 | 0.015 | -100 |
4 | 超过50万元至500万元的部分 | 0.01 | 2400 |
5 | 超过500万元至1000万元的部分 | 0.005 | 27400 |
6 | 超过1000万元的部分 | 0.001 | 67400 |
申请费=标的额 ×费率 本级增加数 |